Тарифы банка на бизнес-пакет «Развитие-электрон»


Срок обслуживания 1 месяц При оплате за 3 месяца (скидка 7%)* При оплате за 6 месяцев (скидка 17%)* При оплате за 12 месяцев (скидка 27%)*
Абакан 1 500 1 395 1 245 1 095
Альметьевск 1 500 1 395 1 245 1 095
Ангарск 1 800 1 674 1 494 1 314
Анжеро-Судженск 1 500 1 395 1 245 1 095
Асбест 1 500 1 395 1 245 1 095
Ачинск 1 500 1 395 1 245 1 095
Барабинск 1 500 1 395 1 245 1 095
Барнаул 1 800 1 674 1 494 1 314
Белово 1 500 1 395 1 245 1 095
Бердск 1 500 1 395 1 245 1 095
Березники 1 500 1 395 1 245 1 095
Берёзовский 1 500 1 395 1 245 1 095
Бийск 1 500 1 395 1 245 1 095
Болотное 1 500 1 395 1 245 1 095
Братск 1 800 1 674 1 494 1 314
Гурьевск 1 500 1 395 1 245 1 095
Далматово 1 500 1 395 1 245 1 095
Екатеринбург 1 800 1 674 1 494 1 314
Железногорск 1 500 1 395 1 245 1 095
Заречный 1 500 1 395 1 245 1 095
Златоуст 1 500 1 395 1 245 1 095
Ижевск 1 500 1 395 1 245 1 095
Иркутск 1 800 1 674 1 494 1 314
Искитим 1 500 1 395 1 245 1 095
Казань 1 500 1 395 1 245 1 095
Каменск-Уральский 1 500 1 395 1 245 1 095
Канск 1 500 1 395 1 245 1 095
Карасук 1 500 1 395 1 245 1 095
Кемерово 2 100 1 953 1 743 1 533
Копейск 1 500 1 395 1 245 1 095
Краснотурьинск 1 500 1 395 1 245 1 095
Красноярск 1 800 1 674 1 494 1 314
Курган 1 500 1 395 1 245 1 095
Ленинск-Кузнецкий 1 500 1 395 1 245 1 095
Лесной 1 500 1 395 1 245 1 095
Лесосибирск 1 500 1 395 1 245 1 095
Лысьва 1 500 1 395 1 245 1 095
Магнитогорск 1 800 1 674 1 494 1 314
Междуреченск 1 500 1 395 1 245 1 095
Миасс 1 500 1 395 1 245 1 095
Минусинск 1 500 1 395 1 245 1 095
Можга 1 500 1 395 1 245 1 095
Набережные Челны 1 500 1 395 1 245 1 095
Нефтекамск 1 500 1 395 1 245 1 095
Нефтеюганск 1 800 1 674 1 494 1 314
Нижневартовск 1 800 1 674 1 494 1 314
Нижнекамск 1 500 1 395 1 245 1 095
Нижний Тагил 1 500 1 395 1 245 1 095
Новоалтайск 1 500 1 395 1 245 1 095
Новокузнецк 2 100 1 953 1 743 1 533
Новосибирск 2 100 1 953 1 743 1 533
Новоуральск 1 500 1 395 1 245 1 095
Новый Уренгой 1 800 1 674 1 494 1 314
Норильск 1 800 1 674 1 494 1 314
Ноябрьск 1 800 1 674 1 494 1 314
Озерск 1 500 1 395 1 245 1 095
Октябрьский 1 500 1 395 1 245 1 095
Омск 1 500 1 395 1 245 1 095
Оренбург 1 800 1 674 1 494 1 314
Орск 1 500 1 395 1 245 1 095
Первоуральск 1 500 1 395 1 245 1 095
Пермь 1 800 1 674 1 494 1 314
Прокопьевск 1 500 1 395 1 245 1 095
Ревда 1 500 1 395 1 245 1 095
Рубцовск 1 500 1 395 1 245 1 095
Салават 1 500 1 395 1 245 1 095
Североуральск 1 500 1 395 1 245 1 095
Северск 1 500 1 395 1 245 1 095
Серов 1 500 1 395 1 245 1 095
Сургут 1 800 1 674 1 494 1 314
Тайга 1 500 1 395 1 245 1 095
Татарск 1 500 1 395 1 245 1 095
Томск 1 800 1 674 1 494 1 314
Топки 1 500 1 395 1 245 1 095
Троицк 1 500 1 395 1 245 1 095
Тюмень 1 800 1 674 1 494 1 314
Уфа 1 800 1 674 1 494 1 314
Хабаровск 1 800 1 674 1 494 1 314
Чайковский 1 500 1 395 1 245 1 095
Челябинск 1 800 1 674 1 494 1 314
Черепаново 1 500 1 395 1 245 1 095
Чулым 1 500 1 395 1 245 1 095
Шадринск 1 500 1 395 1 245 1 095
Южноуральск 1 500 1 395 1 245 1 095
Юрга 1 500 1 395 1 245 1 095

* - цена указана за 1 месяц