Банковское обслуживание организаций и индивидуальных предпринимателей

Тарифы банка на бизнес-пакет «Развитие»


Срок обслуживания 1 месяц При оплате за 3 месяца (скидка 7%)* При оплате за 6 месяцев (скидка 17%)* При оплате за 12 месяцев (скидка 27%)*
Абакан 2 500 2 325 2 075 1 825
Альметьевск 2 500 2 325 2 075 1 825
Ангарск 3 000 2 790 2 490 2 190
Анжеро-Судженск 2 500 2 325 2 075 1 825
Асбест 2 500 2 325 2 075 1 825
Ачинск 2 500 2 325 2 075 1 825
Барабинск 2 500 2 325 2 075 1 825
Барнаул 3 000 2 790 2 490 2 190
Белово 2 500 2 325 2 075 1 825
Бердск 2 500 2 325 2 075 1 825
Березники 2 500 2 325 2 075 1 825
Берёзовский 2 500 2 325 2 075 1 825
Бийск 2 500 2 325 2 075 1 825
Болотное 2 500 2 325 2 075 1 825
Братск 3 000 2 790 2 490 2 190
Гурьевск 2 500 2 325 2 075 1 825
Далматово 2 500 2 325 2 075 1 825
Екатеринбург 3 000 2 790 2 490 2 190
Железногорск 2 500 2 325 2 075 1 825
Заречный 2 500 2 325 2 075 1 825
Златоуст 2 500 2 325 2 075 1 825
Ижевск 2 500 2 325 2 075 1 825
Иркутск 3 000 2 790 2 490 2 190
Искитим 2 500 2 325 2 075 1 825
Казань 2 500 2 325 2 075 1 825
Каменск-Уральский 2 500 2 325 2 075 1 825
Канск 2 500 2 325 2 075 1 825
Карасук 2 500 2 325 2 075 1 825
Кемерово 3 500 3 255 2 905 2 555
Копейск 2 500 2 325 2 075 1 825
Краснотурьинск 2 500 2 325 2 075 1 825
Красноярск 3 000 2 790 2 490 2 190
Курган 2 500 2 325 2 075 1 825
Ленинск-Кузнецкий 2 500 2 325 2 075 1 825
Лесной 2 500 2 325 2 075 1 825
Лесосибирск 2 500 2 325 2 075 1 825
Лысьва 2 500 2 325 2 075 1 825
Магнитогорск 3 000 2 790 2 490 2 190
Междуреченск 2 500 2 325 2 075 1 825
Миасс 2 500 2 325 2 075 1 825
Минусинск 2 500 2 325 2 075 1 825
Можга 2 500 2 325 2 075 1 825
Набережные Челны 2 500 2 325 2 075 1 825
Нефтекамск 2 500 2 325 2 075 1 825
Нефтеюганск 3 000 2 790 2 490 2 190
Нижневартовск 3 000 2 790 2 490 2 190
Нижнекамск 2 500 2 325 2 075 1 825
Нижний Тагил 2 500 2 325 2 075 1 825
Новоалтайск 2 500 2 325 2 075 1 825
Новокузнецк 3 500 3 255 2 905 2 555
Новосибирск 3 500 3 255 2 905 2 555
Новоуральск 2 500 2 325 2 075 1 825
Новый Уренгой 3 000 2 790 2 490 2 190
Норильск 3 000 2 790 2 490 2 190
Ноябрьск 3 000 2 790 2 490 2 190
Озерск 2 500 2 325 2 075 1 825
Октябрьский 2 500 2 325 2 075 1 825
Омск 2 500 2 325 2 075 1 825
Оренбург 3 000 2 790 2 490 2 190
Орск 2 500 2 325 2 075 1 825
Первоуральск 2 500 2 325 2 075 1 825
Пермь 3 000 2 790 2 490 2 190
Прокопьевск 2 500 2 325 2 075 1 825
Ревда 2 500 2 325 2 075 1 825
Рубцовск 2 500 2 325 2 075 1 825
Салават 2 500 2 325 2 075 1 825
Североуральск 2 500 2 325 2 075 1 825
Северск 2 500 2 325 2 075 1 825
Серов 2 500 2 325 2 075 1 825
Сургут 3 000 2 790 2 490 2 190
Тайга 2 500 2 325 2 075 1 825
Татарск 2 500 2 325 2 075 1 825
Томск 3 000 2 790 2 490 2 190
Топки 2 500 2 325 2 075 1 825
Троицк 2 500 2 325 2 075 1 825
Тюмень 3 000 2 790 2 490 2 190
Уфа 3 000 2 790 2 490 2 190
Хабаровск 3 000 2 790 2 490 2 190
Чайковский 2 500 2 325 2 075 1 825
Челябинск 3 000 2 790 2 490 2 190
Черепаново 2 500 2 325 2 075 1 825
Чулым 2 500 2 325 2 075 1 825
Шадринск 2 500 2 325 2 075 1 825
Южноуральск 2 500 2 325 2 075 1 825
Юрга 2 500 2 325 2 075 1 825

* - цена указана за 1 месяц