Тарифы банка и тарифы бизнес-пакета «Развитие»
| Услуги | Объем услуг включенных в состав бизнес-пакета | Цена по стандартным тарифам, руб. | Стоимость услуг, включенных в бизнес-пакет *, руб. |
| Ведение расчетного счета | 1200 | 1200 | |
| Обработка платежных документов на бумажных носителях | 5 платежей в месяц | 50 | 250 |
| Обработка платежных документов при использовании системы ДБО "Ваш Банкир" | 20 платежей в месяц | 30 | 600** |
| Сопровождение системы Дистанционного банковского обслуживания "Ваш Банкир" юридического лица или индивидуального предпринимателя | за 1 месяц | 600 | 600 |
| Оформление чековой книжки | без лимита | 100 | 100 |
| Прием наличных денежных средств в приходную кассу банка | до 500 000 рублей в месяц | 0,1% | 500 |
| Выдача наличных денежных средств по чековой книжке | до 100 000 рублей в месяц | 1,5% | 1500 |
| Предоставление сведений о наличии счета, остатка средств на счете, дубликатов выписки, копии выписки | без лимита | 200 | 200 |
| Письменное подтверждение остатка средств на счете для аудиторской проверки | без лимита | 750 | 750 |
| ИТОГО стоимость обслуживания по стандартным тарифам | 5 700 рублей | ||
| Стоимость бизнес-пакета «Развитие» | 3 000 рублей | ||
| Экономия | 2 700 рублей или 47% | ||
| Экономия с учетом льготы в 7% при оплате за 3 мес. | 2 910 руб. или 51% | ||
| Экономия с учетом льготы в 17% при оплате за 6 мес. | 3 210 руб. или 56% | ||
| Экономия с учетом льготы в 27% при оплате за 12 мес. | 3 510 руб. или 62% | ||
* цены взяты по тарифам Екатеринбургского филиала Уральского Банка ** В расчет принимаются платежи поступившие в Банк в обычном режиме, по платежам поступившим после 16:00 с необходимостью оплаты в текущий день, комиссия составляет 90 руб. | |||




