Тарифы банка и тарифы бизнес-пакета «Мини-Банк»
| Услуги | Объем услуг включенных в состав бизнес-пакета | Цена по стандартным тарифам, руб. | Стоимость услуг, включенных в бизнес-пакет *, руб. |
| Ежемесячная плата за ведение расчетного счета | за 1 месяц | 1200 | 1200 |
| Сопровождение системы Дистанционного банковского обслуживания "Ваш Банкир" юридического лица или индивидуального предпринимателя | за 1 месяц | 600 | 600 |
| Обработка платежных документов на бумажных носителях | 5 в месяц | 50 | 250 |
| Обработка платежных документов при использовании системы "Банк-Клиент" | 10 в месяц | 30 | 300** |
| При превышении установленного тарифами Пакета лимита обработки платежных документов | 100 рублей за шт. | - | - |
| Прием наличных денежных средств в приходную кассу банка | до 50 000 рублей в месяц | 0,1% | 50 |
| Выдача наличных денежных средств | до 30 000 рублей в месяц | 1,5% | 450 |
| Предоставление выписки по расчетному счету | по мере совершения операции | - | - |
| ИТОГО стоимость обслуживания по стандартным тарифам | 2 850 рублей | ||
| Стоимость бизнес-пакета «Мини-Банк» | 2 000 рублей | ||
| Экономия | 850 рублей или 30% | ||
| Экономия с учетом льготы в 7% при оплате за 3 мес. | 990 руб. или 35% | ||
| Экономия с учетом льготы в 17% при оплате за 6 мес. | 1 190 руб. или 42% | ||
| Экономия с учетом льготы в 27% при оплате за 12 мес. | 1 390 руб. или 49% | ||
* цены взяты по тарифам Екатеринбургского филиала Уральского Банка ** В расчет принимаются платежи поступившие в Банк в обычном режиме, по платежам поступившим после 16:00 с необходимостью оплаты в текущий день, комиссия составляет 90 руб. | |||




