Тарифы банка и тарифы бизнес-пакета «Лидер»
| Услуги | Объем услуг включенных в состав бизнес-пакета | Цена по стандартным тарифам, руб. | Стоимость услуг, включенных в бизнес-пакет *, руб. |
| Ведение расчетного счета в рублях | без лимита | 1200 | 1200 |
| Обработка платежных документов при использовании системы ДБО "Ваш Банкир" | 50 платежей в месяц | 30 | 1500** |
| Сопровождение системы Дистанционного банковского обслуживания "Ваш Банкир" юридического лица или индивидуального предпринимателя | без лимита | 600 | 600 |
| Оформление чековой книжки | без лимита | 100 | 100 |
| Прием наличных денежных средств в приходную кассу банка | до 1 500 000 рублей в месяц | 0,1% | 1500 |
| Выдача наличных денежных средств по чековой книжке | до 200 000 рублей в месяц | 1,5% | 3000 |
| Предоставление сведений о наличии счета, остатка средств на счете, дубликатов выписки, копии выписки | без лимита | 200 | 200 |
| Письменное подтверждение остатка средств на счете для аудиторской проверки | без лимита | 750 | 750 |
| ИТОГО стоимость обслуживания по стандартным тарифам | 9 850 рублей | ||
| Стоимость бизнес-пакета «Лидер» | 4 500 рублей | ||
| Экономия | 4 350 рублей или 49% | ||
| Экономия с учетом льготы в 7% при оплате за 3 мес. | 4 665 руб. или 53% | ||
| Экономия с учетом льготы в 17% при оплате за 6 мес. | 5 115 руб. или 58% | ||
| Экономия с учетом льготы в 27% при оплате за 12 мес. | 5 565 руб. или 63% | ||
* цены взяты по тарифам Екатеринбургского филиала Уральского Банка ** В расчет принимаются платежи поступившие в Банк в обычном режиме, по платежам поступившим после 16:00 с необходимостью оплаты в текущий день, комиссия составляет 90 руб. | |||




